En este post queremos hablaros de la asociación de Los Pueblos más Bonitos de España. Se trata de una asociación que se creó en el año 2011 y que está basada en el modelo francés de Les Plus Beaux Villages de France que fue la primera red de este tipo que se creó en el mundo.
ESTATUTOS
Según sus estatutos “la asociación tiene los siguientes fines: fomentar, difundir y preservar el patrimonio cultural, natural y rural, sensibilización y educación hacia el respeto de los valores del patrimonio rural, fomento del turismo cultural, promoción de zonas geográficas con menor nivel de industrialización, reducción de desequilibrios territoriales y poblacionales, con respeto de la diversidad cultural de las distintas nacionalidades y sus correspondientes lenguas.”
CRITERIOS DE ADMISIÓN DE PUEBLOS
Los criterios para ser admitido están en la carta de calidad de la asociación y a modo resumen son los siguientes:
- Tener una población menor de 15.000 habitantes (en poblaciones mayores de 5.000 habitantes la asociación contempla solamente un casco histórico en perfectas condiciones).
- Tener un patrimonio arquitectónico o natural certificado.
Una vez cumplidos esos 2 requisitos, se realiza una auditoría del pueblo donde se valoran aspectos como la limpieza, conservación de las fachadas, circulación de vehículos, el cuidado de flores y zonas verdes, el tratamiento de las insignias publicitarias y carteles, etc.
Los pueblos admitidos tras superar esta auditoria pagan un canon anual a la asociación por pertenecer a la red de Los Pueblos más Bonitos de España.
LISTA DE PUEBLOS
A continuación os dejamos un cuadro con todos los pueblos que forman parte de esta red actualmente agrupados por comunidad autónoma y provincia. Además os hemos indicado el año en el que el pueblo ha entrado a formar parte de la asociación.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | PROVINCIA | LOCALIDAD | AÑO |
Andalucía | Almería | Lucainena de las Torres | 2013 |
Andalucía | Almería | Mojácar | 2013 |
Andalucía | Almería | Níjar | 2019 |
Andalucía | Cádiz | Castellar de la Frontera | 2020 |
Andalucía | Cádiz | Grazalema | 2017 |
Andalucía | Cádiz | Setenil de la Bodegas | 2019 |
Andalucía | Cádiz | Vejer de la Frontera | 2014 |
Andalucía | Cádiz | Zahara | 2018 |
Andalucía | Córdoba | Zuheros | 2016 |
Andalucía | Granada | Bubión | 2018 |
Andalucía | Granada | Capileira | 2017 |
Andalucía | Granada | Pampaneira | 2013 |
Andalucía | Granada | Trevélez | 2023 |
Andalucía | Huelva | Almonaster la Real | 2018 |
Andalucía | Jaén | Baños de la Encina | 2021 |
Andalucía | Jaén | Segura de la Sierra | 2018 |
Andalucía | Málaga | Frigiliana | 2015 |
Andalucía | Málaga | Genalguacil | 2021 |
Andalucía | Málaga | Parauta | 2024 |
Aragón | Huesca | Aínsa | 2015 |
Aragón | Huesca | Alquézar | 2015 |
Aragón | Huesca | Ansó | 2015 |
Aragón | Huesca | Roda de Isábena | 2019 |
Aragón | Teruel | Albarracín | 2013 |
Aragón | Teruel | Calaceite | 2013 |
Aragón | Teruel | Cantavieja | 2014 |
Aragón | Teruel | Mirambel | 2018 |
Aragón | Teruel | Puertomingalvo | 2013 |
Aragón | Teruel | Rubielos de Mora | 2013 |
Aragón | Teruel | Valderrobres | 2013 |
Aragón | Zaragoza | Anento | 2015 |
Aragón | Zaragoza | Sos del Rey Católico | 2016 |
Asturias | Asturias | Bulnes | 2021 |
Asturias | Asturias | Cudillero | 2021 |
Asturias | Asturias | Lastres | 2014 |
Asturias | Asturias | Tazones | 2019 |
Asturias | Asturias | Torazo | 2016 |
Cantabria | Cantabria | Bárcena Mayor | 2015 |
Cantabria | Cantabria | Carmona | 2019 |
Cantabria | Cantabria | Comillas | 2024 |
Cantabria | Cantabria | Liérganes | 2016 |
Cantabria | Cantabria | Mogrovejo | 2020 |
Cantabria | Cantabria | Potes | 2019 |
Cantabria | Cantabria | Santillana del Mar | 2013 |
Castilla y León | Ávila | Bonilla de la Sierra | 2019 |
Castilla y León | Burgos | Caleruega | 2017 |
Castilla y León | Burgos | Castrojeriz | 2023 |
Castilla y León | Burgos | Covarrubias | 2017 |
Castilla y León | Burgos | Frías | 2014 |
Castilla y León | Burgos | Lerma | 2018 |
Castilla y León | Burgos | Puentedey | 2022 |
Castilla y León | León | Castrillo de los Polvazares | 2020 |
Castilla y León | León | Molinaseca | 2021 |
Castilla y León | León | Peñalba de Santiago | 2016 |
Castilla y León | Palencia | Ampudia | 2024 |
Castilla y León | Salamanca | Candelario | 2015 |
Castilla y León | Salamanca | Ciudad Rodrigo | 2016 |
Castilla y León | Salamanca | La Alberca | 2014 |
Castilla y León | Salamanca | Ledesma | 2018 |
Castilla y León | Salamanca | Miranda del Castañar | 2017 |
Castilla y León | Salamanca | Mogarraz | 2014 |
Castilla y León | Segovia | Ayllón | 2013 |
Castilla y León | Segovia | Maderuelo | 2013 |
Castilla y León | Segovia | Pedraza | 2014 |
Castilla y León | Segovia | Sepúlveda | 2016 |
Castilla y León | Soria | El Burgo de Osma | 2023 |
Castilla y León | Soria | Medinaceli | 2013 |
Castilla y León | Soria | Monteagudo de las Vicarías | 2020 |
Castilla y León | Soria | Vinuesa | 2020 |
Castilla y León | Soria | Yanguas | 2017 |
Castilla y León | Valladolid | Urueña | 2014 |
Castilla y León | Zamora | Puebla de Sanabria | 2017 |
Castilla-La Mancha | Albacete | Alcalá del Júcar | 2014 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Almagro | 2015 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Villanueva de los Infantes | 2017 |
Castilla-La Mancha | Guadalajara | Atienza | 2020 |
Castilla-La Mancha | Guadalajara | Pastrana | 2020 |
Castilla-La Mancha | Guadalajara | Valverde de los Arroyos | 2013 |
Castilla-La Mancha | Guadalajara | Hita | 2017 |
Cataluña | Girona | Beget | 2021 |
Cataluña | Lleida | Arties | 2023 |
Cataluña | Lleida | Bagergue | 2019 |
Cataluña | Lleida | Durro | 2023 |
Cataluña | Lleida | Garós | 2023 |
Comunidad de Madrid | Madrid | Chinchón | 2017 |
Comunidad de Madrid | Madrid | Nuevo Baztán | 2021 |
Comunidad Foral de Navarra | Navarra | Roncal | 2021 |
Comunidad Foral de Navarra | Navarra | Ujué | 2017 |
Comunidad Valenciana | Alicante | Guadalest | 2015 |
Comunidad Valenciana | Castellón | Culla | 2020 |
Comunidad Valenciana | Castellón | Morella | 2013 |
Comunidad Valenciana | Castellón | Peñíscola | 2013 |
Comunidad Valenciana | Castellón | Vilafamés | 2015 |
Extremadura | Badajoz | Olivenza | 2020 |
Extremadura | Cáceres | Guadalupe | 2018 |
Extremadura | Cáceres | Robledillo de Gata | 2020 |
Extremadura | Cáceres | San Martín de Trevejo | 2019 |
Extremadura | Cáceres | Trevejo | 2024 |
Extremadura | Cáceres | Trujillo | 2024 |
Extremadura | Cáceres | Valverde de la Vera | 2021 |
Galicia | A Coruña | Ponte Maceira | 2020 |
Galicia | Lugo | Mondoñedo | 2018 |
Galicia | Ourense | Castro Caldelas | 2018 |
Islas Baleares | Mallorca | Alcudia | 2020 |
Islas Baleares | Mallorca | Fornalutx | 2017 |
Islas Baleares | Mallorca | Pollença | 2020 |
Islas Canarias | Fuerteventura | Betancuria | 2020 |
Islas Canarias | Gran Canaria | Tejeda | 2015 |
Islas Canarias | La Gomera | Agulo | 2021 |
Islas Canarias | Lanzarote | Teguise | 2020 |
Islas Canarias | Tenerife | Garachico | 2021 |
La Rioja | La Rioja | Briones | 2018 |
La Rioja | La Rioja | Sajazarra | 2017 |
La Rioja | La Rioja | Viniegra de Arriba | 2019 |
La Rioja | La Rioja | Viniegra de Abajo | 2019 |
País Vasco | Álava | Laguardia | 2016 |
NUESTRO TRUCO PARA VISITARLOS EN NUESTROS VIAJES
Sabemos que normalmente no planificamos directamente una visita o un viaje a uno de estos pueblos, sobre todo si están a cientos de kilómetros de nuestra casa, y que cuando planificamos unas vacaciones no solemos hacerlo directamente pensando en estos pueblos. Por eso vamos a comentaros el truco que usamos nosotros para no perdernos las visitas a estos pueblos sin una gran planificación previa.
El truco en realidad es muy sencillo, se trata de marcarlos en Google Maps. Solo tenéis que hacer una búsqueda de los pueblos individualmente y después darle a guardar. Podéis elegir entre diferente opciones de guardado: “quiero ir”, “sitios destacados”, “favoritos” o podéis usar la opción que hemos usado nosotros que es crear “nueva lista”. Nosotros hemos nombrado la lista como Los Pueblos más Bonitos de España y tenemos ahí agrupados todos los sitios que forman parte de la asociación y que no hemos visitado. Lo que solemos hacer es que una vez visitados quitamos la marca para ver solo cuales nos quedan por visitar.
De esta manera, cuando organizamos un viaje o estamos pensando en hacer alguna excursión pues con un simple vistazo al mapa podremos ver si hay alguno de estos pueblos cerca de la ruta y así poder incluir la visita en nuestros planes. Por ejemplo, en uno de nuestros viajes a Castellón nos dimos cuenta que de camino teníamos la posibilidad de visitar el pueblo de Albarracín y lo incluimos en nuestro plan de viaje, así de fácil.
MAPA DE LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA
NUESTRO CHALLENGE PERSONAL
Este truco de marcar los pueblos en el mapa nos dio la idea de ponernos una especie de reto de ir visitando todos los pueblos poco a poco. Sabemos que no es un reto fácil, pero creemos que como hemos comentado antes, son sitios que se pueden visitar de camino a otro destino o que pueden incluirse como excursión de día si el pueblo esta cerca de donde vivimos o donde hemos planificado unas vacaciones. Nosotros lo llamamos #lospueblosmbechallenge
ESPACIO EN LA WEB
Por eso hemos decidido crear un espacio en la web específico sobre Los Pueblos más Bonitos de España donde podréis ver los pueblos que en caso de que lo hayamos visitado se verá una imagen y si no tendrá una imagen de color gris. Poco a poco iremos publicando un post por cada pueblo que ya hayamos visitado y el cual enlazaremos directamente con la foto para que podáis encontrarlos con facilidad.
Esperamos que os haya gustado este post, podéis dejarnos en comentario vuestra opinión o vuestras recomendaciones si ya habéis visitado alguno de estos pueblos, estamos ansiosos por leeros.
Os dejamos el enlace a nuestra página sobre la asociación de LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA donde podéis encontrar toda la información sobre la misma, los pueblos que hemos visitado y nuestro mapa.